遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
1 | 上海港外貿(mào)吞吐量 | 2012-04月 | 3,030.00 |
2 | 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 | 2012-04月 | 2,813.00 |
3 | 青島港外貿(mào)吞吐量 | 2012-04月 | 2,383.00 |
4 | 天津港外貿(mào)吞吐量 | 2012-04月 | 1,872.00 |
5 | 日照港外貿(mào)吞吐量 | 2012-04月 | 1,703.00 |
6 | 唐山港外貿(mào)吞吐量 | 2012-04月 | 1,675.00 |
7 | 深圳港外貿(mào)吞吐量 | 2012-04月 | 1,508.00 |
8 | 蘇州港外貿(mào)吞吐量 | 2012-04月 | 855.00 |
9 | 連云港港外貿(mào)吞吐量 | 2012-04月 | 850.00 |
10 | 廣州港外貿(mào)吞吐量 | 2012-04月 | 835.00 |
相關(guān)新聞: