遠東集裝箱網
規劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
排名 | 全球主要港口集裝箱吞吐量排名 | 時間 | 吞吐量(萬標準集裝箱) |
1 | 新加坡港集裝箱吞吐量 | 2006年 | 2,479.00 |
2 | 香港港集裝箱吞吐量 | 2006年 | 2,323.00 |
3 | 釜山港集裝箱吞吐量 | 2006年 | 1,203.00 |
4 | 高雄港集裝箱吞吐量 | 2006年 | 977.00 |
5 | 鹿特丹港集裝箱吞吐量 | 2006年 | 960.00 |
6 | 迪拜港集裝箱吞吐量 | 2006年 | 892.00 |
7 | 漢堡港集裝箱吞吐量 | 2006年 | 886.00 |
8 | 洛杉磯港集裝箱吞吐量 | 2006年 | 847.00 |
9 | 長灘港集裝箱吞吐量 | 2006年 | 729.00 |
10 | 安特衛普港集裝箱吞吐量 | 2006年 | 702.00 |
注:本數據是除中國大陸以外港口,中國大陸港口數據見下方鏈接
相關新聞: