遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 上海港外貿(mào)吞吐量 | 2011-09月 | 2,710.00 |
2 | 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 | 2011-09月 | 2,625.00 |
3 | 青島港外貿(mào)吞吐量 | 2011-09月 | 2,154.00 |
4 | 天津港外貿(mào)吞吐量 | 2011-09月 | 1,946.00 |
5 | 深圳港外貿(mào)吞吐量 | 2011-09月 | 1,579.00 |
6 | 日照港外貿(mào)吞吐量 | 2011-09月 | 1,351.00 |
7 | 唐山港外貿(mào)吞吐量 | 2011-09月 | 1,239.00 |
8 | 廣州港外貿(mào)吞吐量 | 2011-09月 | 861.00 |
9 | 蘇州港外貿(mào)吞吐量 | 2011-09月 | 830.00 |
10 | 大連港外貿(mào)吞吐量 | 2011-09月 | 812.00 |
相關(guān)新聞: