遠東集裝箱網
規劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
排名 | 中國港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 寧波-舟山港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 4,707.00 |
2 | 上海港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 4,470.00 |
3 | 天津港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 3,492.00 |
4 | 廣州港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 3,468.00 |
5 | 青島港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 2,953.00 |
6 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 2,888.00 |
7 | 大連港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 2,686.00 |
8 | 秦皇島港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 2,109.00 |
9 | 唐山港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 2,095.00 |
10 | 營口港貨物吞吐量 | 2010-10月 | 1,870.00 |
相關新聞: