遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)港口集裝箱吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱) |
1 | 上海港集裝箱吞吐量 | 2010-07月 | 257.00 |
2 | 深圳港集裝箱吞吐量 | 2010-07月 | 211.80 |
3 | 寧波-舟山港集裝箱吞吐量 | 2010-07月 | 119.72 |
4 | 青島港集裝箱吞吐量 | 2010-07月 | 105.66 |
5 | 廣州港集裝箱吞吐量 | 2010-07月 | 103.00 |
6 | 天津港集裝箱吞吐量 | 2010-07月 | 89.20 |
7 | 廈門(mén)港集裝箱吞吐量 | 2010-07月 | 51.43 |
8 | 大連港集裝箱吞吐量 | 2010-07月 | 42.50 |
9 | 連云港港集裝箱吞吐量 | 2010-07月 | 32.84 |
10 | 營(yíng)口港集裝箱吞吐量 | 2010-07月 | 26.50 |
相關(guān)新聞:
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專(zhuān)題新聞