遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)內(nèi)河港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 內(nèi)河港口外貿(mào)總吞吐量 | 2010-07月 | 1,727.00 |
2 | 蘇州港外貿(mào)吞吐量 | 2010-07月 | 701.00 |
3 | 南通港外貿(mào)吞吐量 | 2010-07月 | 250.00 |
4 | 鎮(zhèn)江港外貿(mào)吞吐量 | 2010-07月 | 125.00 |
5 | 江陰港外貿(mào)吞吐量 | 2010-07月 | 100.00 |
6 | 南京港外貿(mào)吞吐量 | 2010-07月 | 70.00 |
7 | 武漢港外貿(mào)吞吐量 | 2010-07月 | 35.00 |
8 | 蕪湖港外貿(mào)吞吐量 | 2010-07月 | 11.00 |
9 | 岳陽港外貿(mào)吞吐量 | 2010-07月 | 7.00 |
相關(guān)新聞: