遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國港口集裝箱吞吐量排名 | 時(shí)間段 | 吞吐量(萬標(biāo)準(zhǔn)集裝箱) |
1 | 上海港集裝箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 2,422.40 |
2 | 深圳港集裝箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 1,729.70 |
3 | 寧波-舟山港集裝箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 1,232.54 |
4 | 青島港集裝箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 1,087.79 |
5 | 廣州港集裝箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 1,080.86 |
6 | 天津港集裝箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 916.10 |
7 | 大連港集裝箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 583.69 |
8 | 廈門港集裝箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 512.67 |
9 | 蘇州港集裝箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 405.95 |
10 | 連云港港集裝箱吞吐量 | 2012年1-9月 | 367.38 |
相關(guān)新聞: