遠東集裝箱網
規劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
排名 | 中國內河港口貨物吞吐量排名 | 時間段 | 吞吐量(萬噸) | 同比增幅 |
1 | 內河港口貨物總吞吐量 | 2012年1-9月 | 225,264.00 | -15.91% |
2 | 南通港貨物吞吐量 | 2012年1-9月 | 13,613.00 | -14.16% |
3 | 南京港貨物吞吐量 | 2012年1-9月 | 13,245.00 | -16.99% |
4 | 湖州港貨物吞吐量 | 2012年1-9月 | 12,421.00 | -5.22% |
5 | 鎮江港貨物吞吐量 | 2012年1-9月 | 9,980.00 | -5.17% |
6 | 泰州港貨物吞吐量 | 2012年1-9月 | 9,648.00 | -11.31% |
7 | 重慶港貨物吞吐量 | 2012年1-9月 | 8,901.00 | -14.02% |
8 | 嘉興(內河)港貨物吞吐量 | 2012年1-9月 | 7,928.00 | -18.49% |
9 | 岳陽港貨物吞吐量 | 2012年1-9月 | 7,177.00 | -9.20% |
10 | 蕪湖港貨物吞吐量 | 2012年1-9月 | 5,973.00 | -11.86% |
相關新聞: