遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 | 2012-10月 | 2,896.00 |
2 | 上海港外貿(mào)吞吐量 | 2012-10月 | 2,790.00 |
3 | 青島港外貿(mào)吞吐量 | 2012-10月 | 2,273.00 |
4 | 天津港外貿(mào)吞吐量 | 2012-10月 | 2,130.00 |
5 | 唐山港外貿(mào)吞吐量 | 2012-10月 | 1,927.00 |
6 | 日照港外貿(mào)吞吐量 | 2012-10月 | 1,669.00 |
7 | 深圳港外貿(mào)吞吐量 | 2012-10月 | 1,416.00 |
8 | 大連港外貿(mào)吞吐量 | 2012-10月 | 994.00 |
9 | 北部灣港外貿(mào)吞吐量 | 2012-10月 | 887.00 |
10 | 蘇州港外貿(mào)吞吐量 | 2012-10月 | 875.00 |
相關(guān)新聞: