遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)港口貨物吞吐量排名 | 時(shí)間段 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
1 | 寧波-舟山港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 68,348.00 |
2 | 上海港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 58,332.00 |
3 | 天津港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 43,744.00 |
4 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 39,111.00 |
5 | 青島港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 37,489.00 |
6 | 廣州港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 36,061.00 |
7 | 大連港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 34,214.00 |
8 | 唐山港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 32,471.00 |
9 | 營(yíng)口港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 27,753.00 |
10 | 日照港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 26,107.00 |
相關(guān)新聞: