遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 | 時(shí)間段 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
1 | 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 | 2012年1-11月 | 282,983.00 |
2 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 39,111.00 |
3 | 南京港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 17,257.00 |
4 | 南通港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 16,895.00 |
5 | 湖州港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 16,099.00 |
6 | 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 12,328.00 |
7 | 江陰港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 11,881.00 |
8 | 泰州港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 11,809.00 |
9 | 重慶港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 11,302.00 |
10 | 嘉興(內(nèi)河)港貨物吞吐量 | 2012年1-11月 | 9,893.00 |
相關(guān)新聞: